Number of proteins in the cancer set with pfam domains.
The results are based on 284 proteins in the cancer set for which an amino acid sequence could be obtained and have been compared to the number of proteins in the human proteome with a particular pfam domain, and the expected number of proteins with the domain in a randomly chosen sample of 284 human proteins. The non-redundant human Swiss-Prot/TrEMBL proteome set (29,064 proteins) from the European Bioinformatics Institute was used as the reference human proteome set (http://www.ebi.ac.uk/proteome/). The probability of selecting the same or greater number of proteins with a particular domain in a randomly chosen sample of 284 human proteins is computed, as is the probability of selecting a smaller or equal number of proteins with the domain. The empirical p-value was derived by calculating the minimum p-value from 1000 data-sets each of which is a random sample (without replacement) of 284 proteins from the human proteome. Probabilities in yellow are significant at 5% significance, with a Bonferroni correction for multiple hypothesis testing, or have empirical p-values which are significant at 5% significance. We have also compared the 284 proteins in the cancer set to proteins encoded by Ensembl genes (23,299 genes). The results from this analysis were almost identical to those obtained from using the non-redundant human Swiss-Prot/TrEMBL proteome set. We have shown the results from the Swiss-Prot/TrEMBL comparisons, because the current Ensembl Pfam annotation did not include all the Pfam domains present in the 284 cancer proteins. This is Table 2 in Futreal et al.
| Pfam domain | Number of cancer proteins with domain | Number of human proteins with domain | Expected number of proteins with domain in a randomly chosen sample of human proteins | Probability of the same number or more cancer proteins with domain under binomial distribution | Probability of the same number or less cancer proteins with domain under binomial distribution | Empirical p-value: estimate of probability of a randomly chosen set of 284 proteins containing a pfam domain which is over(under)-represented at the same or greater level | ||||||||||
| pkinase | 27 | 643 | 6.3 | 3.65E-10 | 10.00E-01 | 2.00E-03 | ||||||||||
| HLH | 12 | 123 | 1.2 | 5.19E-09 | 10.00E-01 | 2.00E-03 | ||||||||||
| homeobox | 13 | 231 | 2.3 | 6.52E-07 | 10.00E-01 | 2.00E-03 | ||||||||||
| Ets | 6 | 38 | 0.4 | 2.53E-06 | 10.00E-01 | 2.00E-03 | ||||||||||
| PAX | 4 | 11 | 0.1 | 5.00E-06 | 10.00E-01 | 3.00E-03 | ||||||||||
| PHD | 8 | 100 | 1.0 | 8.05E-06 | 10.00E-01 | 3.00E-03 | ||||||||||
| DNA_mis_repair | 3 | 4 | 0.0 | 9.57E-06 | 10.00E-01 | 4.00E-03 | ||||||||||
| HATPase_c | 5 | 28 | 0.3 | 9.86E-06 | 10.00E-01 | 4.00E-03 | ||||||||||
| Myc_N_term | 3 | 5 | 0.0 | 1.85E-05 | 10.00E-01 | 4.00E-03 | ||||||||||
| AF-4 | 3 | 7 | 0.1 | 5.02E-05 | 10.00E-01 | 1.10E-02 | ||||||||||
| bromodomain | 5 | 49 | 0.5 | 1.37E-04 | 10.00E-01 | 2.50E-02 | ||||||||||
| DUF902 | 2 | 2 | 0.0 | 1.88E-04 | 10.00E-01 | 9.60E-02 | ||||||||||
| KIX | 2 | 2 | 0.0 | 1.88E-04 | 10.00E-01 | 9.60E-02 | ||||||||||
| SH2 | 7 | 129 | 1.3 | 3.20E-04 | 10.00E-01 | 1.16E-01 | ||||||||||
| PWWP | 4 | 33 | 0.3 | 3.42E-04 | 10.00E-01 | 1.17E-01 | ||||||||||
| DUF906 | 2 | 3 | 0.0 | 4.20E-04 | 10.00E-01 | 1.92E-01 | ||||||||||
| HRDC | 2 | 3 | 0.0 | 4.20E-04 | 10.00E-01 | 1.92E-01 | ||||||||||
| zf-TAZ | 2 | 3 | 0.0 | 4.20E-04 | 10.00E-01 | 1.92E-01 | ||||||||||
| ETS_PEA3_N | 2 | 3 | 0.0 | 4.20E-04 | 10.00E-01 | 1.92E-01 | ||||||||||
| SAM_PNT | 3 | 17 | 0.2 | 6.69E-04 | 10.00E-01 | 2.10E-01 | ||||||||||
| MutS_I | 2 | 4 | 0.0 | 7.42E-04 | 10.00E-01 | 3.04E-01 | ||||||||||
| Exostosin | 2 | 4 | 0.0 | 7.42E-04 | 10.00E-01 | 3.04E-01 | ||||||||||
| SSXT | 2 | 5 | 0.0 | 1.15E-03 | 10.00E-01 | 4.15E-01 | ||||||||||
| Nucleoporin_FG | 2 | 5 | 0.0 | 1.15E-03 | 10.00E-01 | 4.15E-01 | ||||||||||
| MutS_II | 2 | 5 | 0.0 | 1.15E-03 | 10.00E-01 | 4.15E-01 | ||||||||||
| SH3 | 9 | 262 | 2.6 | 1.25E-03 | 10.00E-01 | 4.28E-01 | ||||||||||
| GTP_CDC | 3 | 22 | 0.2 | 1.40E-03 | 10.00E-01 | 4.37E-01 | ||||||||||
| DEAD | 5 | 83 | 0.8 | 1.46E-03 | 10.00E-01 | 4.37E-01 | ||||||||||
| ERM | 2 | 6 | 0.1 | 1.65E-03 | 10.00E-01 | 5.32E-01 | ||||||||||
| YEATS | 2 | 6 | 0.1 | 1.65E-03 | 10.00E-01 | 5.32E-01 | ||||||||||
| HSP90 | 2 | 7 | 0.1 | 2.23E-03 | 10.00E-01 | 6.20E-01 | ||||||||||
| MutS_IV | 2 | 7 | 0.1 | 2.23E-03 | 10.00E-01 | 6.20E-01 | ||||||||||
| AT_hook | 3 | 26 | 0.3 | 2.24E-03 | 10.00E-01 | 6.26E-01 | ||||||||||
| helicase_C | 6 | 137 | 1.3 | 2.49E-03 | 10.00E-01 | 6.38E-01 | ||||||||||
| MutS_III | 2 | 8 | 0.1 | 2.89E-03 | 10.00E-01 | 6.82E-01 | ||||||||||
| Recep_L_domain | 2 | 8 | 0.1 | 2.89E-03 | 10.00E-01 | 6.82E-01 | ||||||||||
| Furin-like | 2 | 8 | 0.1 | 2.89E-03 | 10.00E-01 | 6.82E-01 | ||||||||||
| zf-RanBP | 3 | 29 | 0.3 | 3.05E-03 | 10.00E-01 | 6.89E-01 | ||||||||||
| 7tm_1 | 1 | 800 | 7.8 | 10.00E-01 | 3.26E-03 | 8.00E-03 | ||||||||||
| MOZ_SAS | 2 | 9 | 0.1 | 3.64E-03 | 10.00E-01 | 7.46E-01 | ||||||||||
| Tropomyosin | 2 | 9 | 0.1 | 3.64E-03 | 10.00E-01 | 7.46E-01 | ||||||||||
| MutS_V | 2 | 11 | 0.1 | 5.36E-03 | 10.00E-01 | 8.39E-01 | ||||||||||
| ENTH | 2 | 13 | 0.1 | 7.39E-03 | 10.00E-01 | 9.01E-01 | ||||||||||
| Myosin_N | 2 | 13 | 0.1 | 7.39E-03 | 10.00E-01 | 9.01E-01 | ||||||||||
| Armadillo_seg | 3 | 42 | 0.4 | 8.43E-03 | 9.99E-01 | 9.03E-01 | ||||||||||
| COX6C | 1 | 1 | 0.0 | 9.72E-03 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| AICARFT_IMPCHas | 1 | 1 | 0.0 | 9.72E-03 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Ribosomal_L22e | 1 | 1 | 0.0 | 9.72E-03 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Tuberin | 1 | 1 | 0.0 | 9.72E-03 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Fanconia | 1 | 1 | 0.0 | 9.72E-03 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| APC_15aa | 1 | 1 | 0.0 | 9.72E-03 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| GMP_synt_C | 1 | 1 | 0.0 | 9.72E-03 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| CybS | 1 | 1 | 0.0 | 9.72E-03 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Hamartin | 1 | 1 | 0.0 | 9.72E-03 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| EB1_binding | 1 | 1 | 0.0 | 9.72E-03 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| XPA_N | 1 | 1 | 0.0 | 9.72E-03 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Cdc73 | 1 | 1 | 0.0 | 9.72E-03 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| WT1 | 1 | 1 | 0.0 | 9.72E-03 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| HNF-1A_C | 1 | 1 | 0.0 | 9.72E-03 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| VHL | 1 | 1 | 0.0 | 9.72E-03 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Myc-LZ | 1 | 1 | 0.0 | 9.72E-03 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| UPF0023 | 1 | 1 | 0.0 | 9.72E-03 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| BRCA2 | 1 | 1 | 0.0 | 9.72E-03 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| XPA_C | 1 | 1 | 0.0 | 9.72E-03 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Fanconi | 1 | 1 | 0.0 | 9.72E-03 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Fork_head | 3 | 49 | 0.5 | 1.27E-02 | 9.99E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| LIM | 4 | 92 | 0.9 | 1.32E-02 | 9.98E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Myosin_tail | 2 | 19 | 0.2 | 1.52E-02 | 9.99E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| CARD | 2 | 21 | 0.2 | 1.83E-02 | 9.99E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Menin | 1 | 2 | 0.0 | 1.94E-02 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| CBF_beta | 1 | 2 | 0.0 | 1.94E-02 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| APC_basic | 1 | 2 | 0.0 | 1.94E-02 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| HNF-1B_C | 1 | 2 | 0.0 | 1.94E-02 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Topoisomerase_I | 1 | 2 | 0.0 | 1.94E-02 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Topoisomer_I_N | 1 | 2 | 0.0 | 1.94E-02 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| PDGF_N | 1 | 2 | 0.0 | 1.94E-02 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Nucleoplasmin | 1 | 2 | 0.0 | 1.94E-02 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| SUFU | 1 | 2 | 0.0 | 1.94E-02 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| MoeA_N | 1 | 2 | 0.0 | 1.94E-02 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| SNF5 | 1 | 2 | 0.0 | 1.94E-02 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Fip1 | 1 | 2 | 0.0 | 1.94E-02 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| MoeA_C | 1 | 2 | 0.0 | 1.94E-02 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Clathrin_propel | 1 | 2 | 0.0 | 1.94E-02 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Sdh_cyt | 1 | 2 | 0.0 | 1.94E-02 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Rad4 | 1 | 2 | 0.0 | 1.94E-02 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| zf-MYND | 2 | 24 | 0.2 | 2.35E-02 | 9.98E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| hormone_rec | 3 | 62 | 0.6 | 2.35E-02 | 9.97E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| zf-C4 | 3 | 63 | 0.6 | 2.45E-02 | 9.96E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| ZZ | 2 | 25 | 0.2 | 2.53E-02 | 9.98E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| SAMP | 1 | 3 | 0.0 | 2.89E-02 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| TCL1_MTCP1 | 1 | 3 | 0.0 | 2.89E-02 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| RB_A | 1 | 3 | 0.0 | 2.89E-02 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Caudal_act | 1 | 3 | 0.0 | 2.89E-02 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| RB_B | 1 | 3 | 0.0 | 2.89E-02 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Rabaptin | 1 | 3 | 0.0 | 2.89E-02 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Nucleoporin2 | 1 | 3 | 0.0 | 2.89E-02 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Runt | 1 | 3 | 0.0 | 2.89E-02 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| MGS | 1 | 3 | 0.0 | 2.89E-02 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| APC_crr | 1 | 3 | 0.0 | 2.89E-02 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| BH4 | 1 | 3 | 0.0 | 2.89E-02 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| ERCC4 | 1 | 3 | 0.0 | 2.89E-02 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| YLP | 1 | 3 | 0.0 | 2.89E-02 | 10.00E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| FHA | 2 | 27 | 0.3 | 2.92E-02 | 9.98E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Cbl_N2 | 1 | 4 | 0.0 | 3.83E-02 | 9.99E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Cbl_N3 | 1 | 4 | 0.0 | 3.83E-02 | 9.99E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| lyase_1 | 1 | 4 | 0.0 | 3.83E-02 | 9.99E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Cbl_N | 1 | 4 | 0.0 | 3.83E-02 | 9.99E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| HNF-1_N | 1 | 4 | 0.0 | 3.83E-02 | 9.99E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Band_41 | 2 | 33 | 0.3 | 4.20E-02 | 9.96E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| XPG_I | 1 | 5 | 0.0 | 4.77E-02 | 9.99E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Hox9_act | 1 | 5 | 0.0 | 4.77E-02 | 9.99E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| P53 | 1 | 5 | 0.0 | 4.77E-02 | 9.99E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| TIG | 2 | 37 | 0.4 | 5.14E-02 | 9.94E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| RhoGAP | 3 | 85 | 0.8 | 5.17E-02 | 9.90E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| death | 2 | 39 | 0.4 | 5.64E-02 | 9.93E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| FYRN | 1 | 6 | 0.1 | 5.69E-02 | 9.98E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| MoCF_biosynth | 1 | 6 | 0.1 | 5.69E-02 | 9.98E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| FYRC | 1 | 6 | 0.1 | 5.69E-02 | 9.98E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| HhH-GPD | 1 | 6 | 0.1 | 5.69E-02 | 9.98E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| pKID | 1 | 6 | 0.1 | 5.69E-02 | 9.98E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| I_LWEQ | 1 | 6 | 0.1 | 5.69E-02 | 9.98E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Glypican | 1 | 6 | 0.1 | 5.69E-02 | 9.98E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| notch | 1 | 6 | 0.1 | 5.69E-02 | 9.98E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| GATase | 1 | 6 | 0.1 | 5.69E-02 | 9.98E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| PBX | 1 | 6 | 0.1 | 5.69E-02 | 9.98E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| TFR_dimer | 1 | 6 | 0.1 | 5.69E-02 | 9.98E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| BCL_N | 1 | 6 | 0.1 | 5.69E-02 | 9.98E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| PAS | 2 | 40 | 0.4 | 5.90E-02 | 9.93E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| zf-B_box | 3 | 93 | 0.9 | 6.40E-02 | 9.86E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| fer2 | 1 | 7 | 0.1 | 6.61E-02 | 9.98E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| XPG_N | 1 | 7 | 0.1 | 6.61E-02 | 9.98E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Patched | 1 | 7 | 0.1 | 6.61E-02 | 9.98E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| RBD | 1 | 7 | 0.1 | 6.61E-02 | 9.98E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| FAT | 1 | 7 | 0.1 | 6.61E-02 | 9.98E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Clathrin | 1 | 7 | 0.1 | 6.61E-02 | 9.98E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| ras | 4 | 155 | 1.5 | 6.70E-02 | 9.81E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| 3_5_exonuclease | 1 | 8 | 0.1 | 7.52E-02 | 9.97E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| DIL | 1 | 8 | 0.1 | 7.52E-02 | 9.97E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| MH2 | 1 | 8 | 0.1 | 7.52E-02 | 9.97E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| BTK | 1 | 8 | 0.1 | 7.52E-02 | 9.97E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Anti_proliferat | 1 | 8 | 0.1 | 7.52E-02 | 9.97E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| myosin_head | 2 | 48 | 0.5 | 8.08E-02 | 9.88E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| NAC | 1 | 9 | 0.1 | 8.42E-02 | 9.96E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| HHH | 1 | 9 | 0.1 | 8.42E-02 | 9.96E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| FATC | 1 | 9 | 0.1 | 8.42E-02 | 9.96E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Peptidase_M28 | 1 | 9 | 0.1 | 8.42E-02 | 9.96E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| WH1 | 1 | 9 | 0.1 | 8.42E-02 | 9.96E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Nebulin | 1 | 9 | 0.1 | 8.42E-02 | 9.96E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| UBA | 2 | 51 | 0.5 | 8.96E-02 | 9.86E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| SET | 2 | 52 | 0.5 | 9.25E-02 | 9.85E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| IRF | 1 | 10 | 0.1 | 9.31E-02 | 9.96E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| PDGF | 1 | 10 | 0.1 | 9.31E-02 | 9.96E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| RIIa | 1 | 11 | 0.1 | 1.02E-01 | 9.95E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| BIR | 1 | 11 | 0.1 | 1.02E-01 | 9.95E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| RHD | 1 | 11 | 0.1 | 1.02E-01 | 9.95E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Activin_recp | 1 | 12 | 0.1 | 1.11E-01 | 9.94E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| zf-C3HC4 | 5 | 262 | 2.6 | 1.16E-01 | 9.55E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| cyclin_C | 1 | 13 | 0.1 | 1.19E-01 | 9.93E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Frizzled | 1 | 14 | 0.1 | 1.28E-01 | 9.91E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| OAR | 1 | 14 | 0.1 | 1.28E-01 | 9.91E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| MH1 | 1 | 14 | 0.1 | 1.28E-01 | 9.91E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Peptidase_C14 | 1 | 14 | 0.1 | 1.28E-01 | 9.91E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Rap_GAP | 1 | 14 | 0.1 | 1.28E-01 | 9.91E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| CAP_GLY | 1 | 14 | 0.1 | 1.28E-01 | 9.91E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| ig | 11 | 763 | 7.5 | 1.31E-01 | 9.26E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| RasGAP | 1 | 15 | 0.1 | 1.36E-01 | 9.90E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| NAP | 1 | 15 | 0.1 | 1.36E-01 | 9.90E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| GATA | 1 | 15 | 0.1 | 1.36E-01 | 9.90E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| WD40 | 1 | 344 | 3.4 | 9.66E-01 | 1.50E-01 | 4.74E-01 | ||||||||||
| COLFI | 1 | 17 | 0.2 | 1.53E-01 | 9.88E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| DAG_PE-bind | 2 | 72 | 0.7 | 1.57E-01 | 9.66E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| zf-CXXC | 1 | 18 | 0.2 | 1.61E-01 | 9.86E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| BTB | 3 | 146 | 1.4 | 1.73E-01 | 9.44E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Bcl-2 | 1 | 20 | 0.2 | 1.78E-01 | 9.83E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| PB1 | 1 | 20 | 0.2 | 1.78E-01 | 9.83E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| UBX | 1 | 20 | 0.2 | 1.78E-01 | 9.83E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| MAM | 1 | 20 | 0.2 | 1.78E-01 | 9.83E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| NACHT | 1 | 20 | 0.2 | 1.78E-01 | 9.83E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| WH2 | 1 | 22 | 0.2 | 1.94E-01 | 9.80E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| PA | 1 | 22 | 0.2 | 1.94E-01 | 9.80E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| RhoGEF | 2 | 84 | 0.8 | 1.99E-01 | 9.50E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| FCH | 1 | 23 | 0.2 | 2.01E-01 | 9.78E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| LRRCT | 2 | 87 | 0.9 | 2.09E-01 | 9.45E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| NUDIX | 1 | 24 | 0.2 | 2.09E-01 | 9.77E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Cadherin_C_term | 1 | 24 | 0.2 | 2.09E-01 | 9.77E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| TNFR_c6 | 1 | 25 | 0.2 | 2.17E-01 | 9.75E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| PBD | 1 | 25 | 0.2 | 2.17E-01 | 9.75E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| LRR | 4 | 244 | 2.4 | 2.17E-01 | 9.07E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| PSI | 1 | 26 | 0.3 | 2.24E-01 | 9.73E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| PI3_PI4_kinase | 1 | 26 | 0.3 | 2.24E-01 | 9.73E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| G-alpha | 1 | 27 | 0.3 | 2.32E-01 | 9.71E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| BRCT | 1 | 27 | 0.3 | 2.32E-01 | 9.71E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Fz | 1 | 28 | 0.3 | 2.39E-01 | 9.69E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| SAP | 1 | 29 | 0.3 | 2.47E-01 | 9.67E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| IQ | 2 | 110 | 1.1 | 2.92E-01 | 9.06E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| cyclin | 1 | 37 | 0.4 | 3.04E-01 | 9.49E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| cNMP_binding | 1 | 37 | 0.4 | 3.04E-01 | 9.49E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| AMP-binding | 1 | 38 | 0.4 | 3.10E-01 | 9.46E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| rrm | 4 | 290 | 2.8 | 3.15E-01 | 8.43E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| kazal | 1 | 39 | 0.4 | 3.17E-01 | 9.44E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Sema | 1 | 40 | 0.4 | 3.24E-01 | 9.41E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| zf-C2H2 | 10 | 871 | 8.5 | 3.47E-01 | 7.65E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| RA | 1 | 44 | 0.4 | 3.50E-01 | 9.30E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| pkinase_C | 1 | 45 | 0.4 | 3.56E-01 | 9.28E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| EGF | 1 | 219 | 2.1 | 8.83E-01 | 3.68E-01 | 9.85E-01 | ||||||||||
| histone | 1 | 49 | 0.5 | 3.81E-01 | 9.16E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| bZIP | 1 | 51 | 0.5 | 3.93E-01 | 9.10E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| LRRNT | 1 | 56 | 0.5 | 4.22E-01 | 8.95E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Y_phosphatase | 1 | 59 | 0.6 | 4.38E-01 | 8.86E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| cadherin | 2 | 162 | 1.6 | 4.70E-01 | 7.88E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| ank | 3 | 266 | 2.6 | 4.82E-01 | 7.37E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| HMG_box | 1 | 68 | 0.7 | 4.86E-01 | 8.57E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| WW | 1 | 72 | 0.7 | 5.06E-01 | 8.43E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| UCH | 1 | 72 | 0.7 | 5.06E-01 | 8.43E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| CH | 1 | 78 | 0.8 | 5.34E-01 | 8.22E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| PDZ | 2 | 186 | 1.8 | 5.43E-01 | 7.26E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| PH | 3 | 303 | 3.0 | 5.69E-01 | 6.56E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| C2 | 1 | 146 | 1.4 | 7.61E-01 | 5.82E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| Collagen | 1 | 90 | 0.9 | 5.86E-01 | 7.80E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| efhand | 2 | 233 | 2.3 | 6.65E-01 | 6.02E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| KRAB | 3 | 308 | 3.0 | 5.80E-01 | 6.45E-01 | 1.00E+00 | ||||||||||
| All proteins | 284 | 29064 | ||||||||||||||



