Amplified cancer genes.
This table is a list of the cancer genes that are amplified in cancer. The full version of this table can be downloaded here .This is part of Table 1 in Futreal et al.
| Symbol | Name | Entrez GeneID | Tumour Types (Somatic Mutations) | Synonyms |
|---|---|---|---|---|
| AKT2 | v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 2 | 208 | ovarian, pancreatic | 208, AKT2, CCDS12552.1, ENSG00000105221, P31751, PKBBETA, PRKBB, RAC-BETA |
| ALK | anaplastic lymphoma kinase (Ki-1) | 238 | ALCL, NSCLC, Neuroblastoma | 238, ALK, CD246, ENSG00000171094, Q9UM73, TFG/ALK |
| CCNE1 | cyclin E1 | 898 | serous ovarian | 898, CCDS12419.1, CCNE, CCNE1, ENSG00000105173, P24864 |
| EGFR | epidermal growth factor receptor (erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, avian) | 1956 | glioma, NSCLC | 1956, CCDS5514.1, EGFR, ENSG00000146648, ERBB, ERBB1, P00533, mENA |
| ERBB2 | v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastoma derived oncogene homolog (avian) | 2064 | breast, ovarian, other tumour types, NSCLC, gastric | 2064, ENSG00000141736, ERBB2, HER-2, HER-2/neu, HER2, NEU, NGL, P04626, TKR1, c-erb B2, c-erbB2 |
| JUN | jun oncogene | 3725 | sarcoma | 3725, AP1, CCDS610.1, ENSG00000177606, JUN, P05412, Q6FHK0, Q6FHM7, c-Jun |
| LMO1 | LIM domain only 1 (rhombotin 1) (RBTN1) | 4004 | T-ALL, neuroblastoma | 4004, ENSG00000166407, LMO1, P25800, Q8IXR0, RBTN1, RHOM1, TTG1 |
| MDM2 | Mdm2 p53 binding protein homolog | 4193 | sarcoma, glioma, colorectal, other | 4193, CCDS8986.1, ENSG00000135679, HDM2, HDMX, MDM2, MGC71221, Q00987, Q546E6, Q8NDV9, Q8WYJ3, Q96DS4, hdm2 |
| MDM4 | Mdm4 p53 binding protein homolog | 4194 | GBM, bladder, retinoblastoma | 4194, CCDS1447.1, DKFZp781B1423, ENSG00000198625, MDM4, MDMX, MGC132766, MRP1, RP11-430C7_1 |
| MITF | microphthalmia-associated transcription factor | 4286 | melanoma | 4286, CCDS2913.1, ENSG00000187098, MITF, WS2A |
| MYC | v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian) | 4609 | Burkitt lymphoma, amplified in other cancers, B-CLL | 4609, ENSG00000136997, MYC, c-Myc |
| MYCL1 | v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog 1, lung carcinoma derived (avian) | 4610 | small cell lung | 4610, ENSG00000116990, LMYC, MYCL, MYCL1 |
| MYCN | v-myc myelocytomatosis viral related oncogene, neuroblastoma derived (avian) | 4613 | neuroblastoma | 4613, CCDS1687.1, ENSG00000134323, MODED, MYCN, N-myc, NMYC, ODED |
| NKX2-1 | NK2 homeobox 1 | 7080 | NSCLC | 7080, BCH, BHC, CCDS9659.1, ENSG00000136352, NK-2, NKX2-1, NKX2A, NKX2_1, O14956, P43699, Q7KZF6, TEBP, TITF1, TTF-1, TTF1 |
| REL | v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog (avian) | 5966 | Hodgkin Lymphoma | 5966, C-Rel, CCDS1864.1, ENSG00000162924, I-Rel, REL |
| SOX2 | SRY (sex determining region Y)-box 2 | 6657 | NSCLC, oesophageal squamous carcinoma | 6657, ANOP3, CCDS3239.1, ENSG00000181449, MCOPS3, MGC2413, P48431, Q9UD89, SOX2 |
A, amplification; AEL, acute eosinophilic leukemia; AL, acute leukemia; ALCL, anaplastic large-cell lymphoma; ALL, acute lymphocytic leukemia; AML, acute myelogenous leukemia; AML*, acute myelogenous leukemia (primarily treatment associated); APL, acute promyelocytic leukemia; B-ALL, B-cell acute lymphocytic leukaemia; B-CLL, B-cell Lymphocytic leukemia; B-NHL, B-cell Non-Hodgkin Lymphoma; CLL, chronic lymphatic leukemia; CML, chronic myeloid leukemia; CMML, chronic myelomonocytic leukemia; CNS, central nervous system; D, large deletion; DFSP, dermatofibrosarcoma protuberans; DLBL, diffuse large B-cell lymphoma; DLCL, diffuse large-cell lymphoma; Dom, dominant; E, epithelial; F, frameshift; GIST, gastrointestinal stromal tumour; JMML, juvenile myelomonocytic leukemia; L, leukaemia/lymphoma; M, mesenchymal; MALT, mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma; MDS, myelodysplastic syndrome; Mis, Missense; MLCLS, mediastinal large cell lymphoma with sclerosis; MM, multiple myeloma; MPD, Myeloproliferative disorder; N, nonsense; NHL, non-Hodgkin lymphoma; NK/T, natural killer T cell; NSCLC, non small cell lung cancer; O, other; PMBL, primary mediastinal B-cell lymphoma; pre-B All, pre-B-cell acute lymphoblastic leukaemia; Rec, recesive; S, splice site; T, translocation; T-ALL, T-cell acute lymphoblastic leukemia; T-CLL, T-cell chronic lymphocytic leukaemia; TGCT, testicular germ cell tumour; T-PLL, T cell prolymphocytic leukaemia;



