Mouse BAC contigs were aligned to the human genome sequence by identifying matches between the human genome sequence and mouse BAC end sequences. These alignments are presented in the table below as predicted conserved segments in the mouse map. A change in background colour in the table denotes the segment boundaries. The accuracy of the segment boundary is dependant on the order and orientation of the mouse contigs which can be difficult to determine for smaller contigs using currently available mapping data.
Data can now be downloaded as an achive bundle here
Ordered mouse contigs, as shown in the data/bac.1.0.html FPC map display, as are used as the backbone of this alignment and the basis of mouse clone positions (Mb). The homologous region in the human sequence clone map is described by its GenBank accession numbers which have been numbered arbitarily from nearest the telomere of the short-arm to nearest the long-arm teleomere, except on chr22 where the finished sequence was divided into 100kb segments for this analysis.
| Mouse chromosome number | Mouse contig name | Mouse approx. location (Mb) * | Mouse clone names | Human chromosome number | Human ptel-qtel number * | Human GenBank accession numbers |
| 1 | ctg1001 | 1.10-4.92 | RP23-145H22-RP23-198M9 | 8 | 454-422 | AF235101-AC090186 |
| 1 | ctg1001 | 7.01-8.38 | RP24-146F2-RP23-408N12 | 8 | 415-404 | AC020553-AC023762 |
| 1 | ctg1001 | 8.44-18.25 | RP23-123K10-RP23-332I16 | 8 | 553-625 | AC009879-AC011632 |
| 1 | ctg1004 | 19.53-22.43 | RP23-353J7-RP23-125M11 | 6 | 560-582 | AL360175-AL109918 |
| 1 | ctg1004 | 22.64-23.47 | RP24-94C24-RP23-228N18 | 6 | 771-761 | AL365232-AL512289 |
| 1 | ctg1005 | 24.00-31.53 | RP23-377D19-RP23-413F5 | 6 | 758-684 | AL590011-AL137007 |
| 1 | ctg1005 | 32.83-34.98 | RP24-80J3-RP23-135M18 | 6 | 673-648 | AL050329-AL356135 |
| 1 | ctg1005 | 35.10-36.95 | RP23-173N7-RP24-104I8 | 6 | 636-620 | AL607036-AL031779 |
| 1 | ctg1005 | 38.61-46.81 | RP23-173H19-RP24-243G6 | 2 | 747-822 | AC013270-AC018878 |
| 1 | ctg1005 | 46.98-47.32 | RP23-177H17-RP23-361A24 | 13 | 755-756 | AL158063-AL157769 |
| 1 | ctg1005 | 47.44-49.18 | RP23-30G8-RP24-358A20 | 2 | 1500-1512 | AC013445-AC013439 |
| 1 | ctg1005 | 49.42-57.70 | RP23-283M4-RP23-389K11 | 2 | 1571-1514 | AC068919-AC013468 |
| 1 | ctg1005 | 58.19-76.08 | RP24-374K13-RP23-298L12 | 2 | 1574-1719 | AC020571-AC064841 |
| 1 | ctg1006 | 76.84-81.75 | RP23-60E6-RP23-165D11 | 2 | 1721-1762 | AC009964-AC020575 |
| 1 | ctg1009 | 82.14-85.49 | RP23-392O5-RP23-65F4 | 2 | 1765-1790 | AC053503-AC010980 |
| 1 | ctg1011 | 85.92-92.86 | RP24-139P17-RP24-281G22 | 2 | 1794-1852 | AC016712-AC009973 |
| 1 | ctg1011 | 95.56-101.14 | RP23-202M23-RP23-44G13 | 2 | 1859-1919 | AC012507-AC016757 |
| 1 | ctg1011 | 104.06-105.46 | RP24-98E13-RP24-252M13 | 5 | 1048-1056 | AC022104-AC008561 |
| 1 | ctg1011 | 107.34-108.06 | RP24-273B10-RP24-362C6 | 5 | 1083-1076 | AC010406-AC008501 |
| 1 | ctg1011 | 115.00-124.54 | RP23-427H4-RP23-204I12 | 18 | 452-511 | AC067981-AC016106 |
| 1 | ctg1011 | 131.34-138.93 | RP24-90O8-RP24-120J12 | 2 | 947-886 | AC018737-AC010982 |
| 1 | ctg1011 | 139.56-144.53 | RP23-337J22-RP23-20P9 | 2 | 1041-1080 | AC079773-AC020601 |
| 1 | ctg1011 | 144.87-147.54 | RP24-336L10-RP24-296O10 | 1 | 1785-1758 | AL445493-AL592146 |
| 1 | ctg1011 | 147.81-161.92 | RP23-473M14-RP23-190N17 | 1 | 1755-1629 | AL356980-AL136371 |
| 1 | ctg1011 | 162.78-171.03 | RP23-4K2-RP24-321N12 | 1 | 1624-1536 | AL513213-AL353708 |
| 1 | ctg1014 | 171.53-189.89 | RP23-407K4-RP24-347I24 | 1 | 1534-1334 | AL590987-AL353894 |
| 1 | ctg1014 | 190.70-195.85 | RP23-243C7-RP23-246P14 | 1 | 2095-2157 | AL359918-AL390867 |
| 1 | ctg1014 | 196.07-196.86 | RP23-407J22-RP23-223E12 | 1 | 1971-1962 | AL606462-AL359742 |
| 1 | ctg1014 | 198.38-198.82 | RP23-131B24-RP24-269N12 | 1 | 1954-1936 | AL591380-AL359733 |
| 1 | ctg1015 | 199.93-200.85 | RP23-223E8-RP23-176O4 | 1 | 1926-1913 | AL356108-AL445423 |
| 1 | ctg1015 | 201.16-207.18 | RP23-32F16-RP24-380F12 | 1 | 1909-1848 | AC096640-AL590612 |
| 1 | ctg1016 | 207.64-208.81 | RP23-282M8-RP23-277N4 | 1 | 1830-1847 | AL356310-AL592402 |
| 1 | ctg1017 | 209.26-212.25 | RP23-120B16-RP23-19B14 | 1 | 1823-1787 | AL590132-AL391597 |
| 2 | ctg2001 | 0.31-9.35 | RP23-417B16-RP24-344J4 | 10 | 132-53 | AL158168-AL137186 |
| 2 | ctg2001 | 9.61-20.78 | RP24-136G5-RP23-10A17 | 10 | 138-225 | AL139338-AL358612 |
| 2 | ctg2002 | 23.11-24.13 | RP23-416N12-RP23-36P19 | 9 | 963-957 | AL591424-AL355987 |
| 2 | ctg2002 | 24.17-24.94 | RP23-225D24-RP23-125H15 | 9 | 947-956 | AL354761-AL590226 |
| 2 | ctg2002 | 25.25-26.70 | RP24-249L5-RP23-71I20 | 9 | 930-945 | AL158826-AL353615 |
| 2 | ctg2002 | 26.58-27.81 | RP23-355P14-RP24-215D17 | 9 | 927-914 | AL162417-AL160276 |
| 2 | ctg2002 | 27.87-30.12 | RP23-402I12-RP24-229N5 | 9 | 887-914 | AL590722-AL160276 |
| 2 | ctg2002 | 30.12-31.46 | RP24-355D23-RP24-169M4 | 9 | 886-871 | AL590708-AC006443 |
| 2 | ctg2003 | 31.94-32.94 | RP23-412D20-RP23-94N3 | 9 | 868-861 | AL589923-AL354710 |
| 2 | ctg2003 | 32.70-37.50 | RP23-446N16-RP24-163D7 | 9 | 823-860 | AL161911-AL445930 |
| 2 | ctg2003 | 37.71-45.98 | RP23-366E8-RP24-279N16 | 2 | 1092-1147 | AC013265-AC079248 |
| 2 | ctg2004 | 46.56-49.78 | RP23-212F2-RP24-117I13 | 2 | 1150-1171 | AC009476-AC016763 |
| 2 | ctg2004 | 49.89-51.30 | RP23-36D12-RP23-14H5 | 2 | 1185-1174 | AC073271-AC016682 |
| 2 | ctg2004 | 51.36-60.32 | RP23-243A12-RP23-348H1 | 2 | 1188-1256 | AC074097-AC019044 |
| 2 | ctg2005 | 60.79-88.98 | RP24-341C16-RP23-330D19 | 2 | 1257-1494 | AC008070-AC007319 |
| 2 | ctg2006 | 91.46-114.67 | RP24-245D11-RP23-288O20 | 11 | 422-215 | AC021443-AC021698 |
| 2 | ctg2006 | 115.95-117.82 | RP23-2L3-RP23-218H7 | 15 | 98-85 | AC021822-AC090877 |
| 2 | ctg2007 | 118.27-119.11 | RP24-342A4-RP23-185K12 | 15 | 102-110 | AC012271-AC015994 |
| 2 | ctg2007 | 119.11-122.30 | RP23-389I15-RP24-103P10 | 15 | 113-138 | AC100828-AC022929 |
| 2 | ctg2007 | 122.30-127.12 | RP24-103P10-RP24-345M9 | 15 | 140-195 | AC084773-AC051619 |
| 2 | ctg2008 | 128.10-132.97 | RP23-374B17-RP23-239M4 | 15 | 198-235 | AC068722-AC012100 |
| 2 | ctg2008 | 132.97-133.55 | RP23-31N22-RP23-268J5 | 2 | 746-739 | AC021188-AC009238 |
| 2 | ctg2008 | 133.54-135.20 | RP23-239M19-RP23-295J12 | 2 | 854-876 | AC013268-AC079753 |
| 2 | ctg2008 | 135.55-159.63 | RP24-243P16-RP23-230J9 | 20 | 14-262 | AL049634-AL031672 |
| 2 | ctg2008 | 160.19-161.00 | RP24-309F15-RP23-453G1 | 20 | 13-1 | AL109658-AL360078 |
| 2 | ctg2008 | 161.11-164.84 | RP24-146D12-RP24-147C1 | 20 | 275-322 | AL121751-AL109965 |
| 2 | ctg2009 | 165.35-178.82 | RP23-353M22-RP24-338O9 | 20 | 326-525 | AL512784-AC005220 |
| 2 | ctg2010 | 179.65-181.05 | RP23-54M14-RP23-113P17 | 20 | 535-555 | AL035667-AL137162 |
| 2 | ctg2011 | 181.61-183.24 | RP23-51F1-RP23-406M24 | 20 | 559-581 | AL117380-AL035250 |
| 2 | ctg2012 | 184.24-184.25 | RP23-278J24-RP23-238J16 | 20 | 582-582 | AL160410-AL160410 |
| 2 | ctg2013 | 185.15-188.29 | RP23-320J13-RP24-369I11 | 20 | 583-631 | AL389889-AL121581 |
| 3 | ctg3001 | 0.67-5.80 | RP24-166K10-RP24-318J7 | 8 | 633-662 | AC016194-AC025599 |
| 3 | ctg3001 | 8.42-12.31 | RP23-140N16-RP24-283O19 | 8 | 683-707 | AC027701-AC009901 |
| 3 | ctg3001 | 14.44-18.38 | RP23-456H6-RP23-443H15 | 8 | 528-552 | AC011978-AC090196 |
| 3 | ctg3001 | 20.21-28.44 | RP23-313N20-RP23-247M14 | 3 | 1524-1464 | AC026317-AC061708 |
| 3 | ctg3001 | 28.89-30.74 | RP23-440A19-RP23-115A16 | 3 | 1444-1455 | AC018356-AC078802 |
| 3 | ctg3001 | 32.83-36.87 | RP23-237L12-RP23-308O15 | 3 | 1536-1567 | AC076966-AC069431 |
| 3 | ctg3001 | 37.40-42.05 | RP24-186L9-RP23-237K15 | 4 | 1034-1082 | AC093816-AC097462 |
| 3 | ctg3001 | 42.33-45.28 | RP23-345F19-RP24-325G23 | 4 | 1107-1086 | AC092540-AC099340 |
| 3 | ctg3004 | 45.81-46.90 | RP23-17G24-RP23-233G21 | 4 | 1115-1125 | AC034176-AC098858 |
| 3 | ctg3004 | 48.25-53.12 | RP24-318E20-RP23-479K16 | 4 | 1135-1171 | AC079380-AC093903 |
| 3 | ctg3005 | 53.59-54.69 | RP23-16L8-RP24-250G7 | 4 | 1173-1187 | AC098859-AC069030 |
| 3 | ctg3005 | 55.28-60.83 | RP24-288B4-RP23-269K6 | 13 | 192-136 | AL445143-AL161891 |
| 3 | ctg3005 | 62.81-81.89 | RP23-295G4-RP23-106H22 | 3 | 1288-1436 | AC016142-AC079822 |
| 3 | ctg3005 | 82.52-86.01 | RP24-127J18-RP23-342I23 | 4 | 1367-1342 | AC096717-AC093700 |
| 3 | ctg3006 | 86.59-90.22 | RP23-232L7-RP23-94P4 | 4 | 1336-1309 | AC098679-AC092616 |
| 3 | ctg3006 | 90.60-91.56 | RP23-288N9-RP23-222I4 | 4 | 1304-1298 | AC079298-AC013477 |
| 3 | ctg3006 | 91.72-94.65 | RP23-319J4-RP23-181A1 | 4 | 1295-1275 | AC099339-AC093748 |
| 3 | ctg3006 | 94.86-98.05 | RP24-292O19-RP23-229K18 | 1 | 1330-1285 | AL138899-AL157404 |
| 3 | ctg3006 | 99.62-126.73 | RP23-419F19-RP23-429O21 | 1 | 1282-1018 | AL157405-AL445928 |
| 3 | ctg3009 | 127.43-133.92 | RP24-122F16-RP24-172L3 | 1 | 944-1010 | AL512651-AL365220 |
| 3 | ctg3010 | 134.47-143.51 | RP23-451E13-RP23-86I19 | 4 | 1014-922 | AC092656-AC004059 |
| 3 | ctg3011 | 143.91-146.84 | RP24-280H18-RP23-36A18 | 4 | 919-879 | AC096564-AC074088 |
| 3 | ctg3012 | 147.62-156.11 | RP23-62D10-RP23-319H12 | 4 | 876-789 | AC004047-AC093778 |
| 3 | ctg3012 | 156.42-174.24 | RP23-213H2-RP24-209L5 | 1 | 894-686 | AL445991-AL138789 |
| 4 | ctg4001 | 0.42-6.99 | RP23-296N11-RP24-285H7 | 8 | 458-513 | AC018607-AC090094 |
| 4 | ctg4001 | 7.93-14.83 | RP24-161O6-RP23-205G10 | 8 | 797-742 | AC068102-AC018676 |
| 4 | ctg4001 | 14.99-17.49 | RP24-220P14-RP24-82E3 | 8 | 740-721 | AC090146-AC013751 |
| 4 | ctg4001 | 17.98-19.21 | RP23-98M10-RP24-263A7 | 8 | 526-517 | AC019357-AC011179 |
| 4 | ctg4001 | 19.56-21.04 | RP23-274I17-RP23-387F22 | 6 | 1044-1033 | AL390959-Z84482 |
| 4 | ctg4002 | 21.86-24.34 | RP23-476K17-RP23-31J15 | 6 | 1005-1031 | AL607077-AL589740 |
| 4 | ctg4003 | 25.20-32.43 | RP23-205F9-RP24-223J14 | 6 | 998-925 | AL513186-AL121942 |
| 4 | ctg4004 | 32.85-33.01 | RP23-115C16-RP24-227I10 | 6 | 924-918 | AL590392-AL096817 |
| 4 | ctg4004 | 33.35-44.68 | RP24-329P6-RP23-33C24 | 9 | 241-336 | AL163192-AL135785 |
| 4 | ctg4004 | 44.48-67.02 | RP24-125O15-RP23-232E8 | 9 | 625-822 | AL590705-AL138836 |
| 4 | ctg4004 | 67.24-69.31 | RP24-286H23-RP23-116H19 | 9 | 487-504 | AL160267-AL353774 |
| 4 | ctg4005 | 70.41-84.37 | RP24-279B15-RP23-220L3 | 9 | 57-195 | AL445592-AL359922 |
| 4 | ctg4006 | 84.88-91.75 | RP23-410B13-RP23-109M9 | 9 | 197-240 | AL354709-AL133411 |
| 4 | ctg4006 | 91.82-100.82 | RP23-37O3-RP23-466O11 | 1 | 583-671 | AL035411-AL133320 |
| 4 | ctg4006 | 101.06-104.03 | RP23-472H20-RP23-185J17 | 1 | 582-546 | AL365187-AL049710 |
| 4 | ctg4008 | 104.71-109.71 | RP24-341J20-RP23-456H14 | 1 | 537-474 | AL035415-AL359959 |
| 4 | ctg4008 | 112.61-117.32 | RP23-3L4-RP24-142J17 | 1 | 472-428 | AL356289-AL139289 |
| 4 | ctg4009 | 117.77-127.04 | RP24-319L11-RP23-103I16 | 1 | 426-304 | AL139138-AL451070 |
| 4 | ctg4010 | 127.64-128.68 | RP24-295B10-RP23-471I10 | 1 | 293-281 | AC026042-AL009181 |
| 4 | ctg4010 | 128.95-130.05 | RP23-63D8-RP24-301P19 | 1 | 258-275 | AL353622-AC020723 |
| 4 | ctg4010 | 130.07-135.27 | RP23-126E18-RP23-98C17 | 1 | 255-164 | AL451139-AL390994 |
| 4 | ctg4010 | 135.45-136.33 | RP24-276M23-RP23-356L1 | 1 | 155-142 | AL358794-AL391215 |
| 4 | ctg4012 | 136.84-137.43 | RP23-79F20-RP24-153A17 | 1 | 137-128 | AL358793-AL359771 |
| 4 | ctg4012 | 138.93-146.74 | RP24-173O13-RP24-179L10 | 1 | 122-5 | AL513016-AL645608 |
| 5 | ctg5001 | 0.20-8.14 | RP23-128P4-RP23-281K10 | 7 | 841-769 | AC002454-AC084793 |
| 5 | ctg5001 | 8.81-20.45 | RP23-380D4-RP23-6C10 | 7 | 767-681 | AC092013-AC007000 |
| 5 | ctg5001 | 20.11-22.89 | RP23-88O6-RP23-405N22 | 7 | 939-965 | AC006477-AC004884 |
| 5 | ctg5001 | 22.79-23.39 | RP23-363O16-RP24-245M19 | 7 | 218-222 | AC073072-AC005082 |
| 5 | ctg5001 | 23.61-25.68 | RP23-349J6-RP24-327O8 | 7 | 1442-1469 | AC006343-AC091744 |
| 5 | ctg5001 | 25.84-26.05 | RP23-81L15-RP24-364A8 | 7 | 1437-1433 | AC005586-AC092681 |
| 5 | ctg5001 | 26.72-28.69 | RP23-225J22-RP23-117L15 | 7 | 1480-1500 | AC073336-AC006967 |
| 5 | ctg5003 | 29.62-31.69 | RP24-182P23-RP23-363L5 | 2 | 223-240 | AC093378-AC074011 |
| 5 | ctg5004 | 32.84-34.52 | RP23-143G19-RP23-26D15 | 4 | 11-38 | AC078852-AL109760 |
| 5 | ctg5005 | 36.40-37.64 | RP24-315N11-RP24-73G16 | 4 | 54-41 | AC105915-AC011744 |
| 5 | ctg5005 | 37.90-68.73 | RP24-341O16-RP24-294N13 | 4 | 94-352 | AC005599-AC096712 |
| 5 | ctg5008 | 69.34-77.13 | RP23-222M1-RP24-283O20 | 4 | 424-353 | AC093858-AC095043 |
| 5 | ctg5010 | 77.54-79.22 | RP24-127B18-RP23-84M9 | 4 | 429-449 | AC026448-AC021220 |
| 5 | ctg5013 | 80.40-99.10 | RP23-344L18-RP24-144H2 | 4 | 451-636 | AC064824-AC104687 |
| 5 | ctg5014 | 100.71-110.42 | RP23-10K3-RP23-239G9 | 4 | 642-734 | AC092674-AC097484 |
| 5 | ctg5014 | 110.55-114.18 | RP23-277N23-RP23-302B2 | 1 | 895-942 | AL139416-AL137159 |
| 5 | ctg5014 | 116.59-118.45 | RP24-323G12-RP24-180M12 | 22 | 124-89 | chr22.1124-chr22.1089 |
| 5 | ctg5015 | 119.15-120.12 | RP24-116I19-RP23-403G8 | 12 | 837-847 | AC008119-AC007546 |
| 5 | ctg5015 | 120.27-127.11 | RP23-397J8-RP23-236E24 | 12 | 936-847 | AC069234-AC007546 |
| 5 | ctg5018 | 127.76-129.05 | RP24-277C1-RP23-120E13 | 12 | 958-943 | AC064828-AC069503 |
| 5 | ctg5019 | 129.52-130.25 | RP23-225M14-RP24-378E3 | 12 | 961-970 | AC026358-AC073618 |
| 5 | ctg5019 | 130.35-132.53 | RP23-424J23-RP23-444J3 | 12 | 972-1002 | AC005146-AC079456 |
| 5 | ctg5022 | 134.70-135.08 | RP24-107N21-RP23-291D8 | 12 | 1009-1013 | AC063926-AC078925 |
| 5 | ctg5023 | 136.37-139.40 | RP23-303M1-RP23-445H19 | 7 | 591-631 | AC006480-AC091731 |
| 5 | ctg5024 | 141.44-142.29 | RP23-93E8-RP23-237O5 | 7 | 937-926 | AC004084-AC006329 |
| 5 | ctg5025 | 142.73-143.73 | RP24-363M3-RP23-58M20 | 7 | 921-908 | AC011895-AC090113 |
| 5 | ctg5026 | 144.17-147.61 | RP23-333B18-RP23-473H10 | 7 | 5-45 | AC093686-AC092610 |
| 5 | ctg5027 | 148.01-148.58 | RP23-35M10-RP23-397G15 | 7 | 50-59 | AC093620-AC072052 |
| 5 | ctg5028 | 149.31-150.22 | RP23-256D12-RP23-261D22 | 7 | 892-903 | AC073101-AC073468 |
| 5 | ctg5028 | 151.26-153.90 | RP23-462L3-RP24-270B10 | 13 | 66-101 | AL138966-AL354674 |
| 5 | ctg5029 | 154.65-156.78 | RP23-375E13-RP24-159I15 | 13 | 107-133 | AL512642-AL139383 |
| 6 | ctg6001 | 0.29-5.27 | RP23-236L24-RP24-166O20 | 7 | 842-889 | AC000119-AC005326 |
| 6 | ctg6001 | 5.57-11.22 | RP23-307A14-RP23-61B6 | 7 | 65-117 | AC011230-AC007321 |
| 6 | ctg6001 | 11.51-19.26 | RP23-236G6-RP23-7I4 | 7 | 1041-1103 | AC002463-AC024259 |
| 6 | ctg6002 | 19.72-29.36 | RP23-132A14-RP23-316F4 | 7 | 1105-1227 | AC091320-AC018635 |
| 6 | ctg6004 | 30.07-30.83 | RP24-116O6-RP23-20M10 | 7 | 1247-1255 | AC009274-AC093106 |
| 6 | ctg6005 | 31.39-32.46 | RP24-211G11-RP23-430H13 | 7 | 1245-1231 | AC007938-AC018638 |
| 6 | ctg6005 | 32.60-49.92 | RP23-23J20-RP23-69H6 | 7 | 1257-1422 | AC009518-AC073140 |
| 6 | ctg6006 | 50.47-50.97 | RP23-14P17-RP23-357G18 | 7 | 1424-1432 | AC073422-AC093458 |
| 6 | ctg6006 | 51.46-59.30 | RP23-457P17-RP23-310M8 | 7 | 222-315 | AC005082-AC083863 |
| 6 | ctg6006 | 60.42-68.24 | RP24-77M23-RP23-469D3 | 4 | 737-786 | AC083829-AC096746 |
| 6 | ctg6006 | 68.76-69.81 | RP23-476E22-RP23-189H21 | 4 | 1029-1021 | AC018569-AC025237 |
| 6 | ctg6006 | 70.18-70.60 | RP23-337O21-RP23-300N9 | 1 | 680-672 | AL391703-AL109843 |
| 6 | ctg6006 | 74.05-77.07 | RP23-211G19-RP23-427I21 | 2 | 726-690 | AC062029-AC016908 |
| 6 | ctg6009 | 79.83-82.20 | RP24-354I11-RP23-65N21 | 2 | 669-650 | AC079997-AC017004 |
| 6 | ctg6009 | 83.94-84.88 | RP24-257M4-RP23-218N14 | 2 | 636-628 | AC079614-AC068616 |
| 6 | ctg6010 | 85.43-88.05 | RP23-32H4-RP24-75C14 | 2 | 624-605 | AC073091-AC073046 |
| 6 | ctg6010 | 87.94-90.30 | RP23-14A9-RP24-362B21 | 2 | 581-601 | AC007395-AC074008 |
| 6 | ctg6010 | 90.52-91.34 | RP23-345O17-RP24-223A14 | 2 | 581-574 | AC007395-AC019206 |
| 6 | ctg6011 | 92.63-95.54 | RP23-447P6-RP24-106M16 | 3 | 1091-1060 | AC023598-AC079848 |
| 6 | ctg6011 | 95.61-97.07 | RP24-332H7-RP23-368A19 | 3 | 106-121 | AC069271-AC090937 |
| 6 | ctg6011 | 97.39-107.82 | RP24-240L24-RP23-314E21 | 3 | 538-628 | AC092419-AC024222 |
| 6 | ctg6011 | 108.84-114.05 | RP23-373P9-RP23-52O21 | 3 | 1-36 | AC066595-AC090944 |
| 6 | ctg6014 | 114.61-118.40 | RP23-301H1-RP23-151L11 | 3 | 62-36 | AC018832-AC090944 |
| 6 | ctg6015 | 118.85-121.61 | RP24-177C3-RP23-433P1 | 3 | 62-89 | AC018832-AC024910 |
| 6 | ctg6017 | 122.81-124.00 | RP23-292D22-RP24-299B15 | 3 | 92-105 | AC020750-AC018836 |
| 6 | ctg6017 | 124.98-126.51 | RP24-172D6-RP24-272J10 | 10 | 352-338 | AL139119-AL365199 |
| 6 | ctg6017 | 126.70-128.66 | RP24-119P15-RP24-96G7 | 12 | 22-2 | AC005866-AC007406 |
| 6 | ctg6017 | 128.75-129.15 | RP23-467C7-RP24-229H15 | 22 | 20-25 | chr22.1020-chr22.1025 |
| 6 | ctg6017 | 129.69-130.59 | RP23-124E10-RP24-68I7 | 12 | 75-70 | AC010175-AC092184 |
| 6 | ctg6017 | 132.19-136.20 | RP23-34C1-RP24-259J18 | 12 | 62-24 | AC006927-AC092471 |
| 6 | ctg6017 | 136.44-138.34 | RP24-402P11-RP24-178I1 | 12 | 77-85 | AC092821-AC068775 |
| 6 | ctg6017 | 140.68-141.80 | RP23-78I24-RP23-355E8 | 12 | 92-87 | AC078950-AC016145 |
| 6 | ctg6017 | 142.26-147.87 | RP24-365C7-RP23-271E3 | 12 | 93-150 | AC007450-AC087320 |
| 6 | ctg6021 | 148.56-151.55 | RP23-83B13-RP23-346K15 | 12 | 177-153 | AC084806-AC087236 |
| 6 | ctg6022 | 152.07-155.31 | RP23-18C16-RP24-71C23 | 12 | 179-214 | AC007671-AC022509 |
| 6 | ctg6023 | 155.83-156.70 | RP23-265B8-RP24-347D24 | 12 | 215-227 | AC055720-AC009509 |
| 6 | ctg6024 | 157.81-159.78 | RP24-118M14-RP24-209A6 | 12 | 235-265 | AC084754-AC026356 |
| 7 | ctg7002 | 0.84-2.97 | RP23-146B24-RP24-312I12 | 19 | 790-811 | AC010492-AC024580 |
| 7 | ctg7004 | 12.24-12.93 | RP23-366H18-RP24-225O7 | 19 | 719-709 | AC008532-AC007193 |
| 7 | ctg7004 | 14.69-14.93 | RP24-238J1-RP23-85B15 | 19 | 707-690 | AC007785-AC092309 |
| 7 | ctg7004 | 15.09-15.53 | RP23-399D17-RP23-211L19 | 19 | 690-677 | AC092309-AC092306 |
| 7 | ctg7005 | 19.90-24.04 | RP24-97O16-RP24-113P1 | 19 | 658-559 | AC006953-AC008395 |
| 7 | ctg7005 | 24.97-25.71 | RP23-397M16-RP23-64A15 | 19 | 544-520 | AC002984-AC020907 |
| 7 | ctg7005 | 27.94-31.93 | RP23-426A13-RP24-209F19 | 19 | 515-443 | AC092073-AC010505 |
| 7 | ctg7005 | 32.64-33.44 | RP23-320E4-RP23-364K10 | 19 | 416-410 | AC005580-AC020944 |
| 7 | ctg7005 | 33.23-34.02 | RP23-76J20-RP24-265H6 | 19 | 436-441 | AC011524-AC011474 |
| 7 | ctg7005 | 36.40-37.53 | RP23-148M16-RP23-406H21 | 19 | 768-758 | AC020914-AC008655 |
| 7 | ctg7005 | 38.05-38.92 | RP24-186N23-RP23-117M2 | 19 | 752-737 | AC006942-AC008403 |
| 7 | ctg7005 | 39.00-40.02 | RP24-274F20-RP23-259K15 | 11 | 139-150 | AC003969-AC027544 |
| 7 | ctg7005 | 40.57-45.30 | RP24-254J9-RP23-145L22 | 11 | 153-188 | AC023078-AC090639 |
| 7 | ctg7005 | 47.04-48.18 | RP24-317H14-RP24-170J22 | 11 | 190-204 | AC090092-AC023869 |
| 7 | ctg7005 | 49.03-49.41 | RP24-331B19-RP23-142G11 | 15 | 10-15 | AC011767-AC004583 |
| 7 | ctg7005 | 49.72-51.62 | RP23-65M3-RP23-58D8 | 15 | 50-37 | AC021979-AC080121 |
| 7 | ctg7007 | 52.24-52.75 | RP23-318C6-RP23-452P17 | 15 | 32-28 | AC023449-AF250841 |
| 7 | ctg7008 | 56.31-57.43 | RP23-384A3-RP24-243F6 | 15 | 68-79 | AC019322-AC009562 |
| 7 | ctg7008 | 57.87-58.71 | RP23-293M5-RP23-184M7 | 15 | 55-63 | AC024474-AC087455 |
| 7 | ctg7008 | 58.61-67.95 | RP23-64G21-RP23-116L17 | 15 | 670-589 | AC027559-AC005319 |
| 7 | ctg7008 | 69.59-75.11 | RP24-366F9-RP23-274A5 | 15 | 528-574 | AC021739-AC005800 |
| 7 | ctg7008 | 75.23-75.73 | RP23-146C19-RP24-119O20 | 15 | 519-523 | AC087732-AC027078 |
| 7 | ctg7008 | 76.19-76.61 | RP23-361E15-RP24-289D11 | 15 | 506-507 | AC103876-AC040930 |
| 7 | ctg7011 | 77.07-77.48 | RP23-227K15-RP24-394J22 | 15 | 513-515 | AC022684-AC103965 |
| 7 | ctg7011 | 77.50-79.57 | RP24-106M24-RP24-254J14 | 15 | 496-481 | AC026956-AC012337 |
| 7 | ctg7011 | 82.03-88.33 | RP24-271E6-RP24-273L23 | 11 | 743-689 | AP003400-AP002500 |
| 7 | ctg7012 | 88.85-98.41 | RP23-125H23-RP24-166D12 | 11 | 688-593 | AP000873-AP002490 |
| 7 | ctg7012 | 98.55-101.02 | RP23-441H18-RP24-167M2 | 11 | 23-40 | AC060812-AC087380 |
| 7 | ctg7012 | 102.03-104.26 | RP24-225K12-RP24-168A17 | 11 | 48-57 | AC022762-AC060799 |
| 7 | ctg7012 | 106.65-114.36 | RP23-322A14-RP23-117I18 | 11 | 68-138 | AC091053-AC003692 |
| 7 | ctg7012 | 114.20-126.15 | RP23-389K22-RP24-303E4 | 16 | 203-325 | AC008785-AC026471 |
| 7 | ctg7015 | 126.64-128.38 | RP23-153I8-RP23-96O12 | 10 | 1002-1021 | AL355273-AC009989 |
| 7 | ctg7016 | 128.79-137.84 | RP23-267F16-RP23-402P22 | 10 | 1022-1113 | AC009988-AL450307 |
| 7 | ctg7019 | 138.36-139.37 | RP24-362N12-RP23-422J18 | 10 | 1117-1126 | AL512622-AL360181 |
| 7 | ctg7020 | 141.54-142.44 | RP23-462C17-RP24-315A4 | 11 | 4-11 | AC068580-AC003693 |
| 7 | ctg7020 | 143.17-143.67 | RP24-223K12-RP23-18B10 | 11 | 582-577 | AP000590-AP003555 |
| 8 | ctg8001 | 0.18-1.47 | RP23-416E6-RP24-336E1 | 19 | 164-170 | AC010324-AC010336 |
| 8 | ctg8002 | 2.20-6.67 | RP23-307G24-RP24-302H2 | 13 | 758-800 | AL161771-AL138710 |
| 8 | ctg8003 | 7.16-7.66 | RP23-39N11-RP24-151I20 | 13 | 808-802 | AL512648-AL136964 |
