| Clone series | Vector | Comment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Lambda 2001 | Sau3A1 partial | |||||||
| ZL | Lambda 2001 | Sau3A1 partial, probe selected | |||||||
| YSL | Lambda 2001 | Sau3A1 partial, YAC subclones | |||||||
| B | pJB8 | Sau3A1 partial | |||||||
| C | pJB8 | Sau3A1 partial, microtitre array | |||||||
| D | pJB8 | Sau3A1 partial, filter gridded | |||||||
| E | pJB8 | Sau3A1 partial, EcoK- host | |||||||
| R | pJB8 | EcoR1 partial | |||||||
| M | pJB8 | Mbo1 partial | |||||||
| ZC | pJB8 | EcoR1 partial, probe selected | |||||||
| K | loristB | Sau3A1 partial | |||||||
| T | lorist2 | Sau3A1 partial | |||||||
| W | lorist6 | NotI complete, Sau3A1 partial | |||||||
| F | |||||||||
| 1-28 | lorist2 | Sau3A1 partial | |||||||
| 29 on | lorist6 | Sau3A1 partial | |||||||
| ZK | |||||||||
| 15-56 | lorist6 | Sau3A1 partial, probe selected | |||||||
| 57-130 | lorist2 | Sau3A1 partial, probe selected | |||||||
| 131-164 | lorist6 | Sau3A1 partial, probe selected | |||||||
| 165-177 | lorist2 | Sau3A1 partial, probe selected | |||||||
| 178-192 | lorist6 | Sau3A1 partial, probe selected | |||||||
| 193-344 | lorist2 | Sau3A1 partial, probe selected | |||||||
| 345-354 | lorist6 | Sau3A1 partial, probe selected | |||||||
| 355-514 | lorist2 | Sau3A1 partial, probe selected | |||||||
| 515-552 | lorist6 | Sau3A1 partial, probe selected | |||||||
| 553-596 | lorist2 | Sau3A1 partial, probe selected | |||||||
| 597-616 | lorist | Sau3A1 partial, probe selected | |||||||
| 617-626 | lorist2 | Sau3A1 partial, probe selected | |||||||
| 627-692 | lorist6 | Sau3A1 partial, probe selected | |||||||
| 693-756 | lorist2 | Sau3A1 partial, probe selected | |||||||
| 757 on | lorist6 | Sau3A1 partial, probe selected | |||||||
Sequences from vectors can be obtained here
